Aus Docu-and-Info
| BK 117Bauanleitungen / Building Instructions |
| Heli-Größe Heli-Size | passend für Heli-Chassis fits to Heli-Chassis | deutsch | english | francais | español | italiano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330er | Piccolo, Hornet | ![]()
|
|
|
|
|
| 500er | T-Rex500/LMH/Eco8 |
| ||||
| 600er | T-Rex600 etc. |
|
|
| BK 117Maße / Measures |
| Heli-Größe Heli-Size | passend für Heli-Chassis fits to Heli-Chassis | Gewicht weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220er | Koax mit ca. 330mm Rotorduchm. | 30gr | A=330 | B=110 | C=100 | D=110 | E=90 | F=60 | G=15 | H=15 | J=60 |
| 280er | 40gr | A=410 | B=140 | C=110 | D=160 | E=100 | F=70 | G=20 | H=20 | J=65 | |
| 330er | Piccolo, Hornet etc. | 48gr | A=460 | B=135 | C=110 | D=195 | E=95 | F=95 | G=20 | H=30 | J=65 |
| 450er | ca. 240gr | A=800 | B=300 | C=200 | D=280 | E=190 | F=180 | G=25 | H=45 | J=120 | |
| 600er | T-Rex 600 etc. | ca. 700gr | A=1200 | B=360 | C=340 | D=430 | E=290 | F=200 | G=60 | H=60 | J=190 |
