Aus Docu-and-Info
| BELL JET RANGERBauanleitungen / Building Instructions |
| BELL JET RANGERMaße / Measures |
|
| Heli-Größe Heli-Size | passend für Heli-Chassis fits to Heli-Chassis | Gewicht weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130er | gr | A=220 | B=70 | C=55 | D=95 | E=40 | F=50 | G=8 | H=12 | J=17 | |
| 180er | Piccolo, Hornet etc. | gr | A=260 | B=85 | C=70 | D=110 | E=52 | F=42 | G=10 | H=10 | J=27 |
| 220er | gr | A=320 | B=97 | C=100 | D=135 | E=65 | F=58 | G=13 | H=13 | J=36 | |
| 280er | gr | A=400 | B=135 | C=100 | D=165 | E=72 | F=65 | G=13 | H=20 | J=40 | |
| 330er | Piccolo, Hornet etc. | gr | A=465 | B=140 | C=110 | D=200 | E=90 | F=70 | G=20 | H=16 | J=60 |
| 400er | T-Rex etc. | gr | A=580 | B=190 | C=165 | D=240 | E=120 | F=100 | G=20 | H=20 | J=70 |
| 450er | T-Rex XL, Zoom 450 etc. | gr | A=630 | B=190 | C=165 | D=290 | E=120 | F=100 | G=20 | H=20 | J=70 |
| 500er | T-Rex 500, Eco8, LMH etc. | gr | A=880 | B=260 | C=160 | D=470 | E=165 | F=135 | G=30 | H=30 | J=115 |
| 600er | T-Rex 600 etc. | gr | A=1250 | B=370 | C=380 | D=495 | E=255 | F=180 | G=60 | H=70 | J=180 |
